Az elhízás problémája nemcsak kozmetikai kérdés, hanem elsőrendű egészségügyi probléma. Az elhízás önmagában is betegség, de számos egyéb betegség kialakulását is segíti. Különösen hajlamosít epebetegségre, köszvényre, cukorbajra, magas vérnyomás- és szívbetegségre. Például azoknál a nőknél, akiknél ideális súlyuknál 40 %-kal több súlyfeleslegük van, nagyobb a méh-, a petefészek-, az epehólyag- és a mellrák veszélye is. Férfiaknál ugyanúgy nagyobb a vastagbél- és a prosztatarák veszélye.Az elhízás elsősorban a felesleges szénhidrát- és zsírfogyasztásnak tulajdonítható. A szénhidrátfogyasztáson belül a cukorfogyasztás az, amit ma számos kórkép kifejlődésében veszélyeztető tényezőként tartanak számon. Számítások szerint 1 kg súlyfelesleg 7000 többletkalória elfogyasztásának az eredménye. Az ésszerű étrend elhízás esetén abban áll, hogy kevesebb kalóriát fogyasszunk, mint amennyit a szervezet elhasznál. Ez nem azt jelenti, hogy a fogyókúra alatt éheznünk kell, ami miatt sok esetben lelkesedéssel elkezdett fogyókúra abba is marad, hanem azt, hogy ismernünk kell a kalóriaszegény étkezés lehetőségeit. Fogyókúra esetén a napi fogyasztható kalóriamennység nőknél 1000 kalória, férfiaknál 1200 kalória. Fenntartó étrend nőknél 1500 kalória, férfiaknál 2200 kalória. Az 1000-1500 kalóriás étrend összeállításakor elsősorban a szénhidrátokat és a zsírokat korlátozzuk.Szigorúan tilos fogyasztani cukrot és cukortartalmú ételeket (cukorka, csokoládé, sütemény stb.), édesített italokat (cola, szörp) és magas cukortartalmú gyümölcsöket (banán, szőlő, szilva, sárgabarack, őszibarack, sárgadinnye). Az összetett szénhidrátok fogyasztása (kenyér, burgonya, liszt, rizs) sem megengedettek. A növényi eredetű szénhidrátforrások közül a színes főzelékek, zöldségfélék és saláták kaptak nagy szerepet, mert tekintélyes mennyiségű rostot, vitamint és ásványi sót tartalmaznak.A magas zsírtartalmú ételek korlátozásakor elsősorban az állati eredetű zsiradékok csökkentésére gondolunk. Fogyasszunk sovány húsokat, húskészítményeket, csökkentett zsírtartalmú tejet és tejtermékeket (kefir, joghurt, sovány túró, Óvári sajt, Túra sajt, Party vajkrém). Ételkészítéshez használjunk napraforgó étolajat, Rama margarint. A húst ne süssük zsírban vagy zsírtartalmú lében, hanem főzzük, pároljuk, grillezzük alufóliában, teflon- vagy cserépedényben. A főzelékeket nem szabad rántással, habarással készíteni, csak főzni, párolni, nyersen vagy salátaként fogyasztani. Az ételek édesítésére csak mesterséges édesítőszereket (Sacharin, Polisette) lehet használni. A napi táplálékmennyiséget 5-6 alkalomra osszuk be, mert így éhségérzetünk kisebb lesz. Reggelire a kalóriamennyiség 25 %-át, tízóraira 10 %-át, ebédre 30 %-át, uzsonnára 10 %-át, vacsorára 25 %-át fogyasszuk el. A napi 2-3-szori bőséges étkezés helytelen, számos kóros következménye mellett általános panaszokat és közérzetzavart okoz.Legyünk tisztában azzal is, hogy a fogyókúra nagy türelmet kíván. Hirtelen gyors fogyásra ne törekedjünk. Eredményt elérni csak lassan, fokozatosan Lehet azzal, hogy a napi kalóriamennyiséget a leírt elveknek megfelelően csökkentjük.
ÉLELMISZEREK ÉS ÉLELMI ANYAGOK A DIÉTÁBAN
FOGYASZTHATÓK: NEM FOGYASZTHATÓK:
Húsok és húsféleségek | ||
Borjú-, marha-, disznó-, szárnyas-, vad-, bárányhúsok, sovány része, a húsokon látható összes zsír eltávolítása után főzve, párolva, grillezve, alufóliában vagy teflonban sütve. Párizsi, krinolin, szafaládé, virsli, sovány halak, száraz sonka, Zalahús, baromfi felvágott. | Zsíros hús, liba, kacsa, kolbász, húskonzerv, szalámi felvágottak, zsíros halak, belsőségek, bő zsírban sültek. | |
Tolások | ||
Főtt tojás (lágy vagy kemény). Zsír-szegényen készített. tojásrántotta, tükörtojás. | Zsíros tojásrántotta és majonéz. | |
Zsírok, olaiok | ||
Napraforgóolaj, margarinok. | Zsír, szalonna, vaj. | |
Tej és tejtermékek | ||
1/2 liter tej (1,5% zsírtartalmú), 2 dl joghurt, kefir, sovány túró. 20 % zsírtartalom alatti sovány sajtok: Tenkes, Óvári, Köményes, Szigetközi, Túra, Derby. 20-26 % zsírtartalom közöttiekből 10 dkg-ot fogyaszthat naponta: Parmezán, Hajdú, Eidami, Misi, Zalai, Kunsági, Ilmici, Pálpusztai, Vadász, Anikó, Göcseji, Szekszárdi, Camambert, Sport, Köményes friss sajt, Kapros friss sajt, Hóvirág, Karaván, C-vitaminos, Mackó, Öcsi, trappista. | Parmezán, Balaton, Füstölt sonka sajt, Lajtay, Márvány. | |
Kenvén tésztafélék, édességek | ||
Levegőkenyérből, Bakonyi vagy Alföldi barna kenyérből korpás kenyérből vagy szójás kenyérből 5-I0 dkg naponta, zsemle fél-1 db.Mesterséges édesítőszerek: Polisette, Sacharin, Glukonok 30 g/nap. | Cukor, lekvár, méz, marcipán, bonbon, csokoládé, kakaó, fagylalt, fehér kenyér, liszt, tésztafélék, rizs, pékáru, rántással készült leves és mártás.Az ún., diabetikus édességek is tilosak. | |
Főzelékek és zöldségfélék | ||
Főzelékek minden fajtája nyersen vagy főzve, párolva, salátának. Sárgarépa, kelbimbó, karalábé, fejes saláta, cékla, retek, karfiol, káposzta, paradicsom, paraj, petrezselyem, tök, zöldbab, zöldborsó, zöldpaprika, gomba, cukkíni, sóska, patisszon, padlizsán, uborka, zeller, vöröshagyma, fokhagyma. | Száraz hüvelyesek: borsó, bab, lencse. | |
Gyümölcsök | ||
Alma, ribizli, narancs, citrom, grape fruit, görögdinnye, és málna, meggy, eper, nem cukrozott, vagy édesítőszerrel, készült kompót és lekvár. | Banán, szőlő, szilva, ringló, cseresz-nye, sárga- őszibarack, szárított gyümölcsök, füge, datolya mandula, dió, ananász, körte. | |
Italféleségek | ||
Mokkakávé, tea, ásványvíz, csapvíz, limonádé édesítőszerrel, Deit, Arola italok. | Alkoholos italok, édesített italok, kóla,szörpök, gyümölcslevek. |
IDEÁLS TESTSÚLY TÁBLÁZAT
Férfi | Nő | |||
testmagasságcipő nélkül(cm) | ruha nélkül mért testtömeg(kg) | ruha nélkül mért testtömeg(kg) | ||
kívánatosátlag | kívánatosszélső érték | kívánatosátlag | kívánatosszélső érték | |
145 | 46,0 | 42-53 | ||
148 | 46,5 | 42-54 | ||
150 | 47,0 | 43-55 | ||
152 | 48,5 | 44-57 | ||
154 | 49,5 | 44-58 | ||
156 | 50,4 | 45-58 | ||
158 | 55,8 | 51-64 | 51,3 | 46-59 |
160 | 57,6 | 52-65 | 52,6 | 48-61 |
162 | 58,6 | 53-66 | 54,0 | 49-62 |
164 | 59,6 | 54-67 | 55,4 | 50-64 |
166 | 60,6 | 55-69 | 56,8 | 51-65 |
168 | 61,7 | 56-71 | 58,1 | 52-66 |
170 | 63,5 | 58-73 | 60,0 | 53-67 |
172 | 65,0 | 59-74 | 61,3 | 55-69 |
174 | 66,5 | 60-75 | 62,6 | 56-70 |
176 | 68,0 | 62-77 | 64,0 | 58-72 |
178 | 69,4 | 64-79 | 65,3 | 59-74 |
180 | 71,0 | 65-80 | ||
182 | 72,6 | 66-82 | ||
184 | 74,2 | 67-84 | ||
186 | 75,8 | 69-86 | ||
188 | 77,6 | 71-88 | ||
190 | 79,3 | 73-90 | ||
192 | 81,0 | 75-93 | ||
BMI | 22,0 | 20,1-25,0 | 20,8 | 18,7-23,8 |
BMI (testtömegindex, Body Mass Index= testtömeg(kg)/magasság2(m2)